
Barra ZAFRAN Arandano Almendra 24 gr SIN TACC
$952
Ver más detalles
Agregar al Carrito
Cargando 
Más información
Porción: 24 gramos (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 105 kcal = 439 kJ | 5 |
Carbohidratos | 10 g | 3 |
Azúcares totales | 7,1 g | - |
Azúcares añadidos | 4,8 g | - |
Proteínas | 3,6 g | 5 |
Grasas Totales | 6,4 g | 12 |
Grasas saturadas | 0,8 g | 4 |
Grasas trans | 0,0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 3,5 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 2,1 g | - |
Colesterol | 0,0 mg | - |
Fibra alimentaria | 1,8 g | 7 |
Sodio | 0,0 mg | 0 |
Ingredientes: Maní en mitades tostado sin sal, azúcar mascabo, almendras peladas, arándanos deshidratados, jarabe de uva, semillas de sésamo integral, arroz yamaní integral inflado y semillas de zapallo. Y nada más…